JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF.G | PTS. | |||||||||||||||||||||||||||||
TEC DE MONTERREY | 16 | 11 | 1 | 4 | 45 | 26 | 19 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
IGOPE | 16 | 10 | 3 | 3 | 34 | 18 | 16 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
SELECTIVO MORALES - JR PERFILES Y ACEROS | 16 | 10 | 2 | 4 | 41 | 27 | 14 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
HOME CHEVY MOLINO | 16 | 9 | 3 | 4 | 48 | 35 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
JAIRO ROMERO - VENEZUELA | 16 | 9 | 3 | 4 | 35 | 31 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
CRUZ AZUL - TASEMACO | 16 | 8 | 2 | 6 | 38 | 27 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
MILO LA META | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 26 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
PECINA FC - RECOBOS - TIRO A GOL | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
DEP. POZOS - LOS AZULES | 16 | 5 | 6 | 5 | 26 | 25 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
SIPLASA- SANTA RITA | 16 | 6 | 2 | 8 | 44 | 37 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
TRISEGO | 16 | 5 | 5 | 6 | 47 | 45 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Caver Cimbras Ramirez P. Gelasio | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 40 | -12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
REAL MADRID | 16 | 6 | 1 | 9 | 27 | 39 | -12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
YOU MAMA´S - VILASECA | 16 | 5 | 2 | 9 | 39 | 46 | -7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
COPY@S EL @S DE LA REPRODUCCION | 16 | 5 | 2 | 9 | 35 | 44 | -9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
Linces Guadalupano Sta Rita | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 29 | -7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
TINNY TOON´S | 16 | 4 | 1 | 11 | 25 | 44 | -19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE S.L.P. | 16 | 2 | 4 | 10 | 23 | 42 | -19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
lunes, 26 de mayo de 2014
CATEGORIA "AUTO VENTAS DEL PARQUE" DE LA LIGA TANGAMANGA, ESTADISTICA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario