Posición | País |
Oro
|
Plata
|
Bronce
| Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 9 | 33 | |
2 | 9 | 7 | 8 | 24 | |
3 | 8 | 5 | 3 | 16 | |
4 | 7 | 2 | 6 | 15 | |
5 | 5 | 6 | 7 | 18 | |
6 | 4 | 6 | 11 | 21 | |
7 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
8 | 1 | 8 | 5 | 14 | |
9 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
10 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
11 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 |
Nombre | Fecha | Evento | Medalla | ||
---|---|---|---|---|---|
lun, 13 jul | Masculino C1 1000m | Bronce | |||
dom, 12 jul | Plataforma 10 m masculino | Oro | |||
sáb, 11 jul | Trampolín 3 m masculino | Oro | |||
sáb, 11 jul | Plataforma 10 m femenino | Oro | |||
sáb, 11 jul | Trampolín 3 m masculino | Plata | |||
dom, 12 jul | Plataforma 10 m masculino | Bronce | |||
lun, 13 jul | Sincronizados plataforma 10 m fem | Bronce | |||
dom, 12 jul | Trampolín 3 m femenino | Bronce | |||
sáb, 11 jul | Menos de 48 kg Femenino | Bronce | |||
dom, 12 jul | Hombres 69 kg | Plata | |||
dom, 12 jul | Mujeres 58 kg | Bronce | |||
sáb, 11 jul | Dueto | Plata | |||
sáb, 11 jul | Equipo | Plata | |||
dom, 12 jul | 200m Contrarreloj Masculino | Bronce | |||
lun, 13 jul | 500m Masculino | Bronce | |||
dom, 12 jul | Individual Masculino | Bronce | |||
dom, 12 jul | Individual Femenino | Bronce | |||
dom, 12 jul | 10 m pistola de aire femenino | Plata | |||
dom, 12 jul | Hombres | Oro | |||
sáb, 11 jul | Mujeres | Plata | |||
dom, 12 jul | Hombres | Bronce | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario