Nombre | Fecha | Evento | Medalla | ||
---|---|---|---|---|---|
Canotaje - velocidad | |||||
lun, 13 jul | Masculino C1 1000m | Bronce | |||
Clavados | |||||
dom, 12 jul | Plataforma 10 m masculino | Oro | |||
sáb, 11 jul | Trampolín 3 m masculino | Oro | |||
sáb, 11 jul | Plataforma 10 m femenino | Oro | |||
sáb, 11 jul | Trampolín 3 m masculino | Plata | |||
dom, 12 jul | Plataforma 10 m masculino | Bronce | |||
lun, 13 jul | Sincronizados plataforma 10 m fem | Bronce | |||
dom, 12 jul | Trampolín 3 m femenino | Bronce | |||
Judo | |||||
sáb, 11 jul | Menos de 48 kg Femenino | Bronce | |||
Levantamiento de Pesas | |||||
dom, 12 jul | Hombres 69 kg | Plata | |||
dom, 12 jul | Mujeres 58 kg | Bronce | |||
Nado Sincronizado | |||||
sáb, 11 jul | Dueto | Plata | |||
sáb, 11 jul | Equipo | Plata | |||
Patinaje de velocidad | |||||
dom, 12 jul | 200m Contrarreloj Masculino | Bronce | |||
lun, 13 jul | 500m Masculino | Bronce | |||
Squash | |||||
dom, 12 jul | Individual Masculino | Bronce | |||
dom, 12 jul | Individual Femenino | Bronce | |||
Tiro | |||||
dom, 12 jul | 10 m pistola de aire femenino | Plata | |||
Triatlón | |||||
dom, 12 jul | Hombres | Oro | |||
sáb, 11 jul | Mujeres | Plata | |||
dom, 12 jul | Hombres | Bronce | |||
Posición | País |
Oro
|
Plata
|
Bronce
| Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Canadá | 14 | 10 | 9 | 33 |
2 | Estados Unidos | 9 | 7 | 8 | 24 |
3 | Colombia | 8 | 5 | 3 | 16 |
4 | Cuba | 7 | 2 | 6 | 15 |
5 | Brasil | 5 | 6 | 7 | 18 |
6 | México | 4 | 6 | 11 | 21 |
7 | Chile | 2 | 1 | 2 | 5 |
8 | Argentina | 1 | 8 | 5 | 14 |
9 | Ecuador | 1 | 3 | 4 | 8 |
10 | Rep. Dominicana | 1 | 0 | 3 | 4 |
11 | Venezuela | 0 | 4 | 1 | 5 |
12 | Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario