|
|||||||||||||||||||||||||||||
TORNEO DE CLAUSURA 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||
ROL DE JUEGOS A EFECTUARSE DEL LUNES 14 AL MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ESTELAR | |||||||||||||||||||||||||||||
#J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | ||||||||||||||||||||||||||
19 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE S.L.P. | vs | CORDERO - MAT. Y HERRERIA MTZ. | U. UNIVERSITARIA CAMPO 1 | 17:15 | JUEVES 17 | |||||||||||||||||||||||
26 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE S.L.P. | vs | PECINA F.C. - TIRO A GOL | U. UNIVERSITARIA CAMPO 1 | 16:00 | SABADO 19 | |||||||||||||||||||||||
31 | CRUZ AZUL - TASEMACO | vs | IGOPE | U. UNIVERSITARIA CAMPO 1 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | INPOCE-SELECTIVO MORALES | vs | PECINA F.C. - TIRO A GOL | LLAMAR A LA LIGA | |||||||||||||||||||||||||
31 | LINCES GUADALUPANO | vs | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES MILO | LA HUERTA 1 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | TEC DE MONTERREY | vs | LA VIA - EL MOLINO | TEC DE MONTERREY | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | SIPLASA- SANTA RITA | vs | CORDERO - MAT. Y HERRERIA MTZ. | LOS GOMEZ 3 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | YOU MAMA S - STA MA. DEL RIO | vs | INELECSA | COMPLEJO STA MARIA | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | DEPOSITO ROCHA-BAR MI CASITA | vs | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE S.L.P. | DEP. FFCC 1 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | COPY@S EL @S DE LA REPRODUCCION | vs | TRISEGO | U. LOPEZ MATEOS 2 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Recobos y Asoc-Zaragoza | vs | TINNY TOON´S | DEP. FFCC 1 | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||
20 | DEPOSITO ROCHA-BAR MI CASITA | vs | PECINA F.C. - TIRO A GOL | UNIDAD LOPEZ MATEOS 1 | 20:00 | LUNES 21 | |||||||||||||||||||||||
22 | INPOCE-SELECTIVO MORALES | vs | IGOPE | UNIDAD LOPEZ MATEOS 1 | 20:00 | MARTES 22 | |||||||||||||||||||||||
PRIMERA DIVISION |
GRUPO: A | ||||||||||||||||||||||||||||
#J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | ||||||||||||||||||||||||||
26 | REAL MADRID | 2 | vs | 1 | DEPORTIVO HIDALGO-VIDRIOS ALVARO | UNIDAD LOPEZ MATEOS 2 | 20:00 | LUNES 14 | |||||||||||||||||||||
19 | REAL MADRID | vs | GLOVAZ - PyDEE | U. POLITECNICA 1 | 19:30 | VIERNES 18 | |||||||||||||||||||||||
20 | ANECON - TERCERA CHICA | vs | LOS CORRIDOS | VAZQUEZ 2 | 17:00 | SABADO 19 | |||||||||||||||||||||||
22 | CLUB AMV | vs | MOTEL 5a. IMPERIAL | VAZQUEZ 1 | 16:00 | SABADO 19 | |||||||||||||||||||||||
31 | CLUB DEPORTIVO MORALES (D) | vs | MOTEL 5a. IMPERIAL | LLAMAR A LA LIGA | |||||||||||||||||||||||||
31 | CLUB AMV | vs | DIESEL SAN LUIS PASO REAL | TANGAMANGA 1 CAMPO 1 PASTO | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | GLOVAZ - PyDEE | vs | LOS CORRIDOS | TANGAMANGA 1 CAMPO 4 UDI PASTO | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | REAL MADRID | vs | CLUB DEPORTIVO LA PILA "A" (D) | U. LOPEZ MATEOS 1 | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | F.C.B. GRUPO OFAS, S.A DE.C.V. | vs | LINEA GUADALUPE (D) | IMMSA 1 | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | DEPORTIVO HIDALGO-VIDRIOS | vs | TRAKTOLAMP | CAMPO LOS VOLCAN 1 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | ANECON - TERCERA CHICA | vs | ATLETICO TIERRA BLANCA (D) | VAZQUEZ 2 | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | BARBAROS JR | vs | REAL AZTECA POZOS | CAMPO LOS MORENO | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | HNOS. OJEDA - BAROPE - DIVISION | vs | MAQUINADOS GAMA | TANGAMANGA 2 CAMPO 1 PASTO | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ATLETICO TIERRA BLANCA (D) | vs | CLUB DEPORTIVO MORALES (D) | TIERRA BLANCA 2 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
27 | LINEA GUADALUPE (D) | vs | CLUB DEPORTIVO LA PILA "A" (D) | U. UNIVERSITARIA CAMPO 1 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
PRIMERA DIVISION |
GRUPO: B | ||||||||||||||||||||||||||||
#J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | ||||||||||||||||||||||||||
31 | FAMILY´S - PANADERIA KARLA | vs | ELECTRODOMESTICOS RODRIGUEZ | SAN ANDRES | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | REAL VILLANUEVA | vs | SAN JOSE EL PARIANCITO (D) | TANGAMANGA 1 CAMPO 3 PASTO | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | DEPORTIVO LA MARTIRES - S.M.F. | vs | F.C. GUECAS | TANGAMANGA 2 CAMPO 2 PASTO | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | HURACAN CENTENARIO "A" | vs | COYOTES LAGUNA | TANGAMANGA 1 CAMPO 1 PASTO | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | UNIVERSIDAD POLITECNICA | vs | CAVER - PRODUCTOS GELASIO | U. POLITECNICA (AMERICANO) | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | TRANSMISIONES YAÑEZ-JUVENTUS | vs | SUBARU - EXATEC | CAMPO JOSE CLEMENTE OROZCO | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | DEPORTIVO PUBLIRED F.C. (D) | vs | ATLETICO SAN NICOLAS (D) | LA HUERTA 2 | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | SERVICIO JAIRO ROMERO (D) | vs | GAS JEBLA (D) | U. POLITECNICA 1 | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||
19 | EXA ALUMNOS IP | vs | DEPORTIVO PUBLIRED F.C. (D) | LA HUERTA 2 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
19 | SAN JOSE EL PARIANCITO (D) | vs | GAS JEBLA (D) | TANGAMANGA 1 CAMPO 1 PASTO | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
22 | SERVICIO JAIRO ROMERO (D) | vs | ATLETICO SAN NICOLAS (D) | U. POLITECNICA 1 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
19 | SUBARU - EXATEC | vs | COYOTES LAGUNA | UNIDAD LOPEZ MATEOS 2 | 20:00 | LUNES 21 | |||||||||||||||||||||||
SEGUNDA DIVISION |
GRUPO: A | ||||||||||||||||||||||||||||
#J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | ||||||||||||||||||||||||||
28 | REAL TEPETATE | vs | POZUELOS | PIERDE LOCAL | |||||||||||||||||||||||||
23 | PROYECTOS MONREAL | vs | ASTURIAS | TANGAMANGA 1 CAMPO 13 PASTO | 16:00 | SABADO 19 | |||||||||||||||||||||||
31 | POZUELOS | vs | FAMILIA CARRILLO | POZUELOS | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | SPARTA - LEON (D) | vs | ATLETICO MONTEOSCURO | CAMPO LOS VOLCAN 1 | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | DEPORTIVO GALAXY | vs | ATLETICO STUTTGART SERVI TEC | MINEROS | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | REAL TEPETATE | vs | DEPORTIVO CONDADO | PIERDE LOCAL | |||||||||||||||||||||||||
31 | ASTURIAS | vs | NOVATOS LA PILA | PIERDE VISITANTE | |||||||||||||||||||||||||
31 | SINDICATO CUMMIN S | vs | PROYECTOS MONREAL | CUMMIN'S | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | J. LA BATALLA - LA PARRILLA DE (D) | vs | REAL MARAVILLAS | TANGAMANGA 1 CAMPO 5 PASTO | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | vs | DEPORTIVO MACRO | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | CECILIA OCCELI | vs | LA PILA F.C. | LLAMAR A LA LIGA | |||||||||||||||||||||||||
19 | SPARTA - LEON (D) | vs | J. LA BATALLA - LA PARRILLA DE (D) | CAMPO LOS VOLCAN 1 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
SEGUNDA DIVISION |
GRUPO: B | ||||||||||||||||||||||||||||
#J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | ||||||||||||||||||||||||||
26 | UASLP - LATINOAMERICANA | vs | SEMAPOSA | DEP. FFCC 1 | 20:00 | MIERCOLES 16 | |||||||||||||||||||||||
22 | MR. SAYONARA | vs | ATLETICO VEYANCE | VAZQUEZ 3 | 16:00 | SABADO 19 | |||||||||||||||||||||||
21 | ROCARLY | vs | SALONES LA HERENCIA | U. POLITECNICA (AMERICANO) | 18:00 | SABADO 19 | |||||||||||||||||||||||
31 | ESCUADRA PUMA & GUS "A" | vs | ANIMANIAC S BAR | TANGAMANGA 1 CAMPO 3 PASTO | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | UASLP - LATINOAMERICANA | vs | SPRINT JET | U. UNIVERSITARIA 1 | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | DEPORTIVO DE ANDA SNTSS (D) | vs | ROCARLY | UNIDAD DEL IMSS | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | MICHES EL PATRON - VIKINGOS | vs | SAGRADO CORAZON F.C. | IMMSA 2 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | DEPORTIVO SAN MARTIN | vs | MADRID F.C. | LLAMAR A LA LIGA | |||||||||||||||||||||||||
31 | SALONES LA HERENCIA | vs | SERVICIOS DRILLING | TANGAMANGA 1 CAMPO 5 PASTO | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | ACEROS D.M. | vs | ATLETICO VEYANCE | IMMSA 1 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | MR. SAYONARA | vs | DEP. RISCO | IMMSA 1 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | SABRITAS (D) | vs | SEMAPOSA | TANGAMANGA 1 CAMPO 9 PASTO | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||
26 | DEPORTIVO DE ANDA SNTSS (D) | vs | SABRITAS (D) | UNIDAD DEL IMSS | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
TERCERA DIVISION |
GRUPO: A | ||||||||||||||||||||||||||||
#J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | ||||||||||||||||||||||||||
30 | DEPORTIVO MATERIALES EVESA | vs | UVM PREPA | PIERDE LOCAL | |||||||||||||||||||||||||
30 | CLUB CHANITA SPORT | vs | HUARACHERIA LOPEZ | LLAMAR A LA LIGA | |||||||||||||||||||||||||
30 | HERMAQSA | vs | DEPORTIVO MONESO | TANGAMANGA 1 CAMPO 5 PASTO | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
30 | TERNIUM | vs | TUR. EMP. TTRAE | LA PILA 1 | 08:00 | 6 PTS | |||||||||||||||||||||||
30 | CLUB ZARAZUA | vs | DEPORTIVO FORESTAL | MEZQUITAL 2 | 12:00 | 6 PTS | |||||||||||||||||||||||
30 | BAR MI CASITA "A" | vs | MALLORCA F.C. | LLAMAR A LA LIGA | 6 PTS | ||||||||||||||||||||||||
TERCERA DIVISION |
GRUPO: B | ||||||||||||||||||||||||||||
#J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | ||||||||||||||||||||||||||
19 | DEPORTIVO INTER | vs | MOFLES HNOS. OJEDA - ELEC. CHARRO ZAVALA | VAZQUEZ 4 | 16:00 | SABADO 19 | |||||||||||||||||||||||
23 | DEPORTIVO INTER | vs | COMBINADO SAN LUIS | PIERDE VISITANTE | |||||||||||||||||||||||||
31 | SCRAP CALMAR | vs | CLUB S.M. | VAZQUEZ 4 | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | DEPORTIVO SAN FELIPE | vs | SHILIGOS-PICANTES | LLAMAR A LA LIGA | |||||||||||||||||||||||||
31 | DEPORTIVO RUBIO | vs | CLUB POTOSI RIOVERDE | VAZQUEZ 2 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | COMBINADO SAN LUIS | vs | G.D.I. | PIERDE LOCAL | |||||||||||||||||||||||||
31 | ATLETICO JULIAS | vs | DEPORTIVO INTER | CONCIENCIA POPULAR | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | ALCO | vs | GALALKTICOS | U.V.M | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | CARNICERIAS CARRIZALES | vs | MOFLES HNOS. OJEDA - ELEC. CHARRO ZAVALA | VAZQUEZ 4 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | HALCONES F.C. | vs | FISCHER MEXICANA | TANGAMANGA 1 CAMPO 4 UDI PASTO | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | BARCELONA "A" | vs | TRANSPORTES LOSGRA - ITSM | PIERDE VISITANTE | |||||||||||||||||||||||||
AMISTOSOS | |||||||||||||||||||||||||||||
#J | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | ||||||||||||||||||||||||||
A | G.D.I. | vs | BARCELONA "A" | CAMPO LOS VOLCAN 2 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
*** NOTA IMPORTANTE.- Los equipos locales son responsables de pintar el campo, de no hacerlo y por esa razón NO se lleve a cabo el partido perderá el equipo 0-2. Se les recuerda que cada equipo deberá de colocar una red y que la prórroga para iniciar el partido es de 15 minutos después de la hora programada. | |||||||||||||||||||||||||||||
jueves, 17 de octubre de 2013
ROL DE LA LIGA TANGAMANGA DE FUTBOL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario