A diez dias del arranque de la Olimpiada Nacional, San Luis Potosí figura en el séptimo lugar del medallero oficial con 20 preseas de oro, 18 de plata y 16 de bronce, sumando 54.
En Natación se han conquistado 10 de oro, 6 de plata y 3 de bronce; en Racquetbol se lograron 7 oros, 7 platas y 8 bronces.En Tiro con arco dos de oro y una de plata; en Patines sobre ruedas : una medalla de oro y 3 de plata.
En Luchas Asociadas varonil una presea de plata y 4 de bronce; en Aguas abiertas medalla de bronce.
| Medallero: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Deporte: | |||||
| Concentrado General de Medallas | |||||
| 1 | Nuevo León | 91 | 78 | 82 | 251 |
| 2 | Jalisco | 63 | 65 | 67 | 195 |
| 3 | Baja California | 51 | 58 | 56 | 165 |
| 4 | Estado de México | 44 | 45 | 44 | 133 |
| 5 | Coahuila | 23 | 19 | 23 | 65 |
| 6 | Yucatán | 21 | 15 | 30 | 66 |
| 7 | San Luis Potosí | 20 | 18 | 16 | 54 |
| 8 | Ciudad de México | 18 | 10 | 28 | 56 |
| 9 | Sonora | 16 | 23 | 31 | 70 |
| 10 | Quintana Roo | 16 | 15 | 20 | 51 |
| 11 | Aguascalientes | 12 | 11 | 10 | 33 |
| 12 | Campeche | 11 | 9 | 7 | 27 |
| 13 | Michoacán | 11 | 7 | 7 | 25 |
| 14 | Chihuahua | 10 | 15 | 18 | 43 |
| 15 | Baja California Sur | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 16 | Querétaro | 7 | 16 | 28 | 51 |
| 17 | Guanajuato | 7 | 11 | 6 | 24 |
| 18 | Hidalgo | 7 | 2 | 8 | 17 |
| 19 | Morelos | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 20 | Chiapas | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 21 | Veracruz | 5 | 0 | 4 | 9 |
| 22 | Oaxaca | 4 | 4 | 12 | 20 |
| 23 | Puebla | 3 | 1 | 7 | 11 |
| 24 | Sinaloa | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 25 | Colima | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 26 | Tabasco | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 27 | Zacatecas | 1 | 7 | 4 | 12 |
| 28 | Tamaulipas | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 29 | UNAM | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 30 | IPN | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 31 | Nayarit | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 32 | Durango | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Total | 469 | 470 | 561 | 1500 | |
| Medallero: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Entidad: | |||||
| Concentrado General de Medallas por Entidad | |||||
| Posición | Deporte | Oro | Plata | Bronce | T |
| 1 | Natación | 10 | 6 | 3 | 19 |
| 2 | Racquetbol | 7 | 7 | 8 | 22 |
| 3 | Tiro con Arco | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Patines sobre Ruedas | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 5 | Luchas Asociadas | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | Aguas Abiertas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 20 | 18 | 16 | 54 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario